This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI9BCQ-2. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184703h3411.28N\10859.29EP000/000/A=001602 信号:-52 卫星:12/27 温度:40°C 电压:3.9V 里程:9464.7
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184603h3411.29N/10859.20E>084/024/A=001617 信号:-61 卫星:14/28 温度:40°C 电压:3.9V 里程:9464.6
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184548h3411.29N/10859.16Eb067/009/A=001599 信号:-58 卫星:15/28 温度:40°C 电压:3.9V 里程:9464.5
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184533h3411.29N/10859.04E>089/021/A=001604 信号:-60 卫星:14/28 温度:39°C 电压:3.9V 里程:9464.3
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184518h3411.29N/10858.97E>078/013/A=001585 信号:-51 卫星:14/28 温度:39°C 电压:3.9V 里程:9464.2
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184503h3411.29N\10858.94EP000/000/A=001583 信号:-41 卫星:14/28 温度:39°C 电压:3.9V 里程:9464.2
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184448h3411.30N/10858.93Eb161/010/A=001583 信号:-40 卫星:13/28 温度:39°C 电压:3.9V 里程:9464.2
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184419h3411.31N\10858.93EP000/000/A=001582 信号:-39 卫星:14/28 温度:37°C 电压:3.9V 里程:9464.2
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184404h3411.35N/10858.93E>181/017/A=001561 信号:-67 卫星:16/28 温度:37°C 电压:3.9V 里程:9464.1
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184349h3411.35N/10858.87E>072/019/A=001547 信号:-51 卫星:15/28 温度:37°C 电压:3.9V 里程:9464.0
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184249h3411.27N/10858.47E>083/030/A=001539 信号:-65 卫星:15/29 温度:38°C 电压:3.9V 里程:9463.3
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184149h3411.26N/10858.04Eb092/007/A=001516 信号:-65 卫星:13/29 温度:38°C 电压:3.9V 里程:9462.7
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184134h3411.27N/10858.01Eb000/001/A=001526 信号:-67 卫星:14/29 温度:37°C 电压:3.9V 里程:9462.6
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184119h3411.26N/10857.99Eb000/002/A=001504 信号:-67 卫星:14/29 温度:37°C 电压:3.9V 里程:9462.6
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184104h3411.27N/10857.98Eb000/002/A=001487 信号:-68 卫星:14/29 温度:37°C 电压:3.9V 里程:9462.6
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184049h3411.27N/10857.97Eb114/002/A=001494 信号:-66 卫星:15/29 温度:37°C 电压:3.9V 里程:9462.6
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/184034h3411.27N/10857.96Eb087/004/A=001489 信号:-66 卫星:15/28 温度:38°C 电压:3.9V 里程:9462.6
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/183955h3411.28N\10857.95EP000/000/A=001495 信号:-64 卫星:15/28 温度:38°C 电压:3.9V 里程:9462.5
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>E1[入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。]
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/183855h3411.27N/10857.95Eb109/004/A=001492 信号:-61 卫星:15/28 温度:36°C 电压:3.9V 里程:9462.5
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/183817h3411.29N/10857.78E>089/014/A=001451 信号:-65 卫星:15/27 温度:35°C 电压:3.9V 里程:9462.3
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/183802h3411.31N/10857.69E>115/017/A=001432 信号:-63 卫星:16/27 温度:35°C 电压:3.9V 里程:9462.1
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/183717h3411.38N/10857.13E>093/044/A=001397 信号:-63 卫星:16/27 温度:36°C 电压:3.9V 里程:9461.3
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/183617h3411.36N/10856.46E>081/021/A=001377 信号:-55 卫星:16/27 温度:35°C 电压:3.9V 里程:9460.2
:BI9BCQ-2>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/183517h3411.32N/10855.83E>091/036/A=001376 信号:-81 卫星:16/27 温度:35°C 电压:3.9V 里程:9459.3
: