This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-8. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ED9M2PJU WX: Drizzle 30.6C (Feels 34.7C) 64%RH 1008.4hPa 13.4km/h S 0.1mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ED9M2PJU WX: Drizzle 30.9C (Feels 35.9C) 64%RH 1008.9hPa 13.1km/h S 0.1mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 30.8C (Feels 35.7C) 63%RH 1010.2hPa 13.2km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 30.7C (Feels 35.8C) 64%RH 1010.6hPa 12.6km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 30.5C (Feels 35.4C) 65%RH 1010.9hPa 12.6km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.3C (Feels 34.9C) 66%RH 1011.2hPa 12.6km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 30.1C (Feels 34.5C) 66%RH 1011.4hPa 11.7km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 29.8C (Feels 34.2C) 67%RH 1011.6hPa 10.5km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 29.6C (Feels 33.9C) 69%RH 1011.6hPa 9.7km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.6C (Feels 30.6C) 89%RH 1009.9hPa 5.8km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 26.2C (Feels 31.4C) 86%RH 1011.2hPa 4.6km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.5C (Feels 31.2C) 84%RH 1010.6hPa 7.5km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.6C (Feels 31.1C) 83%RH 1010.1hPa 8.6km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.9C (Feels 31.4C) 82%RH 1009.8hPa 8.2km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.1C (Feels 31.9C) 81%RH 1009.8hPa 7.2km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.8C (Feels 32.4C) 78%RH 1009.4hPa 8.3km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 28.4C (Feels 32.8C) 75%RH 1009.0hPa 9.3km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 28.9C (Feels 33.0C) 72%RH 1008.4hPa 10.8km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ED9M2PJU WX: Drizzle 29.6C (Feels 33.3C) 68%RH 1007.6hPa 12.4km/h SW 0.1mm @ J.Bahru