This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.4C (Feels 34.1C) 75%RH 1007.3hPa 11.1km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.7C (Feels 34.3C) 73%RH 1007.2hPa 11.9km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.0C (Feels 34.4C) 71%RH 1007.4hPa 12.6km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 30.4C (Feels 35.2C) 71%RH 1007.3hPa 11.4km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 30.5C (Feels 35.9C) 70%RH 1008.2hPa 12.5km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 30.5C (Feels 36.1C) 69%RH 1008.7hPa 12.8km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 30.5C (Feels 35.9C) 66%RH 1010.3hPa 12.6km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 30.2C (Feels 35.5C) 68%RH 1010.7hPa 12.5km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 29.9C (Feels 34.9C) 69%RH 1011.0hPa 13.5km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 29.6C (Feels 34.3C) 70%RH 1011.3hPa 14.8km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 29.4C (Feels 33.5C) 70%RH 1011.5hPa 15.5km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 29.2C (Feels 32.6C) 69%RH 1011.6hPa 15.5km/h S 0.1mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 29.0C (Feels 32.2C) 69%RH 1011.7hPa 14.6km/h S 0.1mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 25.2C (Feels 31.5C) 96%RH 1009.9hPa 0.8km/h SW 0.1mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 25.2C (Feels 31.1C) 96%RH 1010.0hPa 3.3km/h NE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ET9M2PJU WX: TS 25.7C (Feels 31.3C) 95%RH 1010.8hPa 6.4km/h SW 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 26.0C (Feels 32.8C) 95%RH 1011.3hPa 0.2km/h E 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.8C (Feels 33.2C) 91%RH 1010.3hPa 3.6km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.0C (Feels 33.2C) 90%RH 1009.8hPa 4.4km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.8C (Feels 33.6C) 81%RH 1009.4hPa 3.7km/h SW 0.0mm @ Melaka