This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-11. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 31.6C (Feels 37.2C) 67%RH 1005.8hPa 7.8km/h E 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75ED9M2PJU WX: Drizzle 32.4C (Feels 38.5C) 62%RH 1006.1hPa 6.0km/h E 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 33.0C (Feels 39.8C) 58%RH 1006.6hPa 4.3km/h E 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Clear 33.2C (Feels 40.6C) 57%RH 1007.1hPa 3.2km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 32.9C (Feels 39.2C) 55%RH 1008.6hPa 7.1km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 32.6C (Feels 38.9C) 56%RH 1008.8hPa 7.4km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 32.2C (Feels 38.6C) 59%RH 1009.1hPa 7.5km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.6C (Feels 38.1C) 63%RH 1009.3hPa 7.6km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.1C (Feels 37.2C) 65%RH 1009.4hPa 8.4km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.5C (Feels 36.2C) 68%RH 1009.5hPa 9.3km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.9C (Feels 35.1C) 71%RH 1009.6hPa 9.9km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.2C (Feels 34.1C) 75%RH 1009.6hPa 10.2km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75E(9M2PJU WX: Overcast 25.8C (Feels 29.5C) 84%RH 1008.7hPa 11.4km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.4C (Feels 33.8C) 92%RH 1008.5hPa 6.8km/h SE 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.8C (Feels 34.2C) 89%RH 1008.1hPa 6.2km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-11 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 28.3C (Feels 34.6C) 86%RH 1007.9hPa 6.7km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Clear 29.9C (Feels 35.6C) 75%RH 1007.1hPa 7.2km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.1C (Feels 36.1C) 74%RH 1006.8hPa 4.6km/h S 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.9C (Feels 35.9C) 75%RH 1006.8hPa 4.3km/h SW 0.0mm @ K.Bharu
: WXMY-11>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0607.52N\10213.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.2C (Feels 35.0C) 78%RH 1007.1hPa 6.0km/h SW 0.0mm @ K.Bharu