This is the latest recevied packets stored in our database for station/object F1TKE-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: F1TKE-9>TXUTV1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}<;l 2>/'"7'}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:>TT4 21C 11.2V JP1=1.67V JP2=1.54V JP3=1.51V JP4=1.47V JP5=5.00V
: F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:>TT4 30C 13.0V JP1=1.56V JP2=1.32V JP3=1.25V JP4=1.16V JP5=5.00V
: F1TKE-9>TXUTV3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}<6lR~>/'"6z}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUTU9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}<El}>/'"6[}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUTU8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}<HlUO>/'"6Z}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUTT2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`};xmp^>/'"6K}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUTT7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`};snSL>/'"6A}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXURT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}:rn#2>/'"6=}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXURT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`};-n6e>/'"62}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXURT0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`};:ni+>/'"6,}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUPU5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}<>n"y>/'"5w}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:>TT4 26C 13.3V JP1=1.65V JP2=1.42V JP3=1.34V JP4=1.26V JP5=5.00V
: F1TKE-9>TXTYU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4IUD-1:`}=&nr|>/'"6e}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXTYT2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}=1oi;>/'"6T}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXTYR2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}=Rl}>/'"6H}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXTYQ8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}=UmAV>/'"6N}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXTYQ6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4IUD-1:`}=XmrW>/'"6H}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXTYP4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}=|or}>/'"6@}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:>TT4 25C 13.3V JP1=1.67V JP2=1.44V JP3=1.37V JP4=1.28V JP5=5.00V
: F1TKE-9>TXTXX7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}>dnJ{>/'"66}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:>TT4 22C 13.4V JP1=1.73V JP2=1.52V JP3=1.44V JP4=1.37V JP5=5.00V
: F1TKE-9>TXTUW4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}B/m-5>/'"5a}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXTUX1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}B<lg>>/'"5j}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXTUX3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F4FXL-3:`}B=lh/>/'"5j}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4