This is the latest recevied packets stored in our database for station/object SV4GDE-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: SV4GDE-9>APOTC1,SV4IMT-11*,WIDE1,WIDE2-2,qAR,SZ4KRD:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 17CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,SV4IMT-11*,WIDE1,WIDE2-2,qAR,SZ4KRD:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,SV4IMT-11,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,SZ4KRD:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,SV4IMT-11*,WIDE1,WIDE2-2,qAR,SZ4KRD:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,SV4IMT-11*,WIDE1,WIDE2-2,qAR,SZ4KRD:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,SV4IMT-11*,WIDE1,WIDE2-2,qAR,SZ4KRD:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,SV4IMT-11*,WIDE1,WIDE2-2,qAR,SZ4KRD:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,SV4IMT-11*,WIDE1,WIDE2-2,qAR,SZ4KRD:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4 [Duplicate]
: SV4GDE-9>APOTC1,SV4IMT-11*,WIDE1,WIDE2-2,qAR,SZ4KRD:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4 [Duplicate]
: SV4GDE-9>APOTC1,SV4IMT-11,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,SZ4KRD:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4 [Duplicate]
: SV4GDE-9>APOTC1,SV4IMT-11*,WIDE1,WIDE2-2,qAR,SZ4KRD:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4 [Duplicate]
: SV4GDE-9>APOTC1,SV4IMT-11,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,SZ4KRD:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4 [Duplicate]
: SV4GDE-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,SV4IMN:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,SV4IMN:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,SV4IMN:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,SV4IMN:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,SV4IMN:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.7V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,SV4IMN:!3922.17N/02155.37Ej015/000/A=000387 12.8V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,SV4IMN:!3922.16N/02155.37Ej016/003/A=000388 14.3V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,SV4IMT-11*,WIDE1*,YM3KZD*,YM3BUR*,WIDE2*,qAR,YM2VTC:!3922.03N/02155.08Ej110/003/A=000406 14.4V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4 [Duplicate]
: SV4GDE-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,SV4IMN:!3922.16N/02155.28Ej099/001/A=000407 14.4V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,SV4IMN:!3922.13N/02155.17Ej015/016/A=000433 14.3V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,SV4IMN:!3922.03N/02155.13Ej080/005/A=000413 14.4V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SZ4KRD:!3922.03N/02155.08Ej110/003/A=000406 14.4V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4
: SV4GDE-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SZ4KRD:!3922.08N/02154.97Ej134/012/A=000390 14.5V 19CDIMITRIS QRV R4 RU4