This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182300h3950.13N\11617.98Ej301/003/A=000162 设备:*884 信号:-54 卫星:16/27 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:4655.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182245h3950.13N\11618.01Ej274/006/A=000166 设备:*884 信号:-81 卫星:12/27 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:4655.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182230h3950.13N\11618.04Ej000/005/A=000160 设备:*884 信号:-71 卫星:11/26 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:4655.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182210h3950.13N\11618.05Ej314/006/A=000148 设备:*884 信号:-72 卫星:15/27 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:4655.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182155h3950.12N\11618.09Ej271/009/A=000148 设备:*884 信号:-66 卫星:12/27 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:4655.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182140h3950.11N\11618.13Ej316/007/A=000155 设备:*884 信号:-62 卫星:16/26 CPU:54°C 电压:4.1V 里程:4655.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182125h3950.09N\11618.14Ej356/005/A=000161 设备:*884 信号:-49 卫星:16/26 CPU:54°C 电压:4.1V 里程:4655.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182110h3950.06N\11618.13Ej000/001/A=000159 设备:*884 信号:-57 卫星:13/26 CPU:54°C 电压:4.1V 里程:4655.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182055h3950.06N\11618.10Ej090/006/A=000153 设备:*884 信号:-60 卫星:14/26 CPU:54°C 电压:4.1V 里程:4655.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182040h3950.05N\11618.07Ej043/006/A=000142 设备:*884 信号:-59 卫星:15/26 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:4655.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182025h3950.05N\11618.02Ej092/011/A=000146 设备:*884 信号:-80 卫星:16/26 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:4655.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/182010h3950.06N\11617.99Ej086/008/A=000147 设备:*884 信号:-75 卫星:12/26 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:4655.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/181955h3950.06N\11617.94Ej131/006/A=000140 设备:*884 信号:-53 卫星:15/26 CPU:54°C 电压:4.2V 里程:4654.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/181940h3950.07N\11617.93Ej084/002/A=000140 设备:*884 信号:-47 卫星:14/26 CPU:55°C 电压:4.2V 里程:4654.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/181925h3950.08N\11617.93Ej267/003/A=000137 设备:*884 信号:-60 卫星:15/25 CPU:55°C 电压:4.2V 里程:4654.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/181910h3950.10N\11617.93Ej170/006/A=000138 设备:*884 信号:-49 卫星:14/25 CPU:55°C 电压:4.2V 里程:4654.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/181855h3950.12N\11617.94Ej271/006/A=000134 设备:*884 信号:-56 卫星:14/25 CPU:55°C 电压:4.2V 里程:4654.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/181840h3950.12N\11617.98Ej273/004/A=000120 设备:*884 信号:-59 卫星:12/25 CPU:50°C 电压:4.3V 里程:4654.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/181815h3950.12N\11617.99Ej000/000/A=000117 设备:*884 信号:-55 卫星:5/12 CPU:50°C 电压:4.3V 里程:4654.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/181526h3950.12N\11617.99Ej000/000/A=000131 设备:*884 信号:-56 卫星:19/30 CPU:58°C 电压:4.2V 里程:4654.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/181511h3950.12N\11618.01Ej263/007/A=000115 设备:*884 信号:-55 卫星:17/30 CPU:58°C 电压:4.2V 里程:4654.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/181456h3950.12N\11618.06Ej247/005/A=000117 设备:*884 信号:-74 卫星:18/30 CPU:58°C 电压:4.2V 里程:4654.6km