This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/132101h3940.83N\11600.79Ej000/000/A=000149 设备:*884 信号:-50 卫星:21/29 CPU:47°C 电压:4.2V 里程:3190.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/132001h3940.83N\11600.79Ej000/000/A=000120 设备:*884 信号:-50 卫星:20/29 CPU:48°C 电压:4.2V 里程:3190.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131901h3940.80N\11600.79Ej004/004/A=000108 设备:*884 信号:-60 卫星:21/29 CPU:48°C 电压:4.2V 里程:3190.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131831h3940.78N\11600.83Ej286/004/A=000128 设备:*884 信号:-59 卫星:20/29 CPU:48°C 电压:4.2V 里程:3190.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131809h3940.75N\11600.82Ej013/005/A=000121 设备:*884 信号:-63 卫星:22/29 CPU:48°C 电压:4.2V 里程:3190.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131754h3940.71N\11600.83Ej347/018/A=000121 设备:*884 信号:-51 卫星:22/29 CPU:48°C 电压:4.2V 里程:3190.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131735h3940.59N\11600.81Ej008/025/A=000114 设备:*884 信号:-45 卫星:23/29 CPU:48°C 电压:4.2V 里程:3189.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131720h3940.50N\11600.82Ej325/021/A=000099 设备:*884 信号:-51 卫星:23/29 CPU:48°C 电压:4.2V 里程:3189.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131705h3940.43N\11600.88Ej294/014/A=000114 设备:*884 信号:-52 卫星:23/29 CPU:48°C 电压:4.2V 里程:3189.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131607h3940.45N\11601.46Ej262/033/A=000114 设备:*884 信号:-64 卫星:22/28 CPU:50°C 电压:4.2V 里程:3188.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131530h3940.58N\11601.91Ej242/028/A=000132 设备:*884 信号:-48 卫星:23/28 CPU:50°C 电压:4.2V 里程:3188.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131430h3940.81N\11602.46Ej225/021/A=000092 设备:*884 信号:-58 卫星:22/29 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:3187.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131415h3940.88N\11602.43Ej100/017/A=000092 设备:*884 信号:-57 卫星:21/29 CPU:49°C 电压:4.2V 里程:3187.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131337h3940.85N\11602.15Ej080/026/A=000124 设备:*884 信号:-46 卫星:22/28 CPU:47°C 电压:4.2V 里程:3186.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131322h3940.83N\11602.02Ej046/020/A=000125 设备:*884 信号:-52 卫星:22/28 CPU:47°C 电压:4.2V 里程:3186.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131307h3940.77N\11602.06Ej252/019/A=000112 设备:*884 信号:-70 卫星:22/28 CPU:47°C 电压:4.2V 里程:3186.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131252h3940.85N\11602.11Ej192/029/A=000097 设备:*884 信号:-65 卫星:22/28 CPU:47°C 电压:4.2V 里程:3186.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131219h3941.25N\11602.12Ej172/060/A=000106 设备:*884 信号:-56 卫星:21/28 CPU:47°C 电压:4.2V 里程:3185.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/131119h3942.25N\11601.56Ej157/064/A=000126 设备:*884 信号:-44 卫星:22/28 CPU:48°C 电压:4.2V 里程:3183.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟