This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/205308h3950.12N\11617.99Ej306/002/A=000168 设备:*884 信号:-55 卫星:19/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:8986.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/205208h3950.12N\11618.12Ej267/006/A=000166 设备:*884 信号:-64 卫星:20/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:8986.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/205153h3950.10N\11618.14Ej352/008/A=000171 设备:*884 信号:-57 卫星:21/29 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:8986.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/205138h3950.07N\11618.12Ej043/006/A=000165 设备:*884 信号:-64 卫星:15/29 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:8986.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/205123h3950.06N\11618.07Ej075/005/A=000144 设备:*884 信号:-51 卫星:19/29 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:8986.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/204853h3950.14N\11617.47Ej090/021/A=000119 设备:*884 信号:-60 卫星:21/29 CPU:39°C 电压:4.1V 里程:8985.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/204753h3950.13N\11617.25Ej082/010/A=000128 设备:*884 信号:-59 卫星:20/29 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:8985.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/204708h3949.97N\11617.20Ej354/014/A=000146 设备:*884 信号:-48 卫星:20/29 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:8984.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/204648h3949.90N\11617.15Ej018/006/A=000149 设备:*884 信号:-40 卫星:20/28 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:8984.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/204253h3949.78N\11617.50Ej000/000/A=000130 设备:*884 信号:-38 卫星:20/28 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:8983.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/204153h3949.78N\11617.88Ej269/026/A=000142 设备:*884 信号:-33 卫星:19/28 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:8983.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/204138h3949.78N\11617.96Ej201/005/A=000154 设备:*884 信号:-45 卫星:19/27 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:8983.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/204119h3949.87N\11617.96Ej173/021/A=000169 设备:*884 信号:-45 卫星:18/27 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:8983.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/203919h3950.12N\11617.99Ej262/007/A=000178 设备:*884 信号:-54 卫星:6/26 CPU:33°C 电压:4.3V 里程:8982.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/191120h3950.12N\11617.99Ej000/000/A=000174 设备:*884 信号:-51 卫星:20/27 CPU:36°C 电压:4.2V 里程:8982.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/190943h3950.12N\11618.03Ej261/006/A=000173 设备:*884 信号:-77 卫星:17/28 CPU:35°C 电压:4.2V 里程:8982.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/190834h3950.09N\11618.14Ej013/006/A=000149 设备:*884 信号:-52 卫星:21/28 CPU:36°C 电压:4.2V 里程:8982.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/190819h3950.07N\11618.12Ej010/005/A=000173 设备:*884 信号:-59 卫星:20/28 CPU:36°C 电压:4.2V 里程:8982.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/190732h3950.05N\11618.03Ej084/004/A=000168 设备:*884 信号:-38 卫星:21/28 CPU:36°C 电压:4.2V 里程:8982.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟