This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/202216h3950.12N\11618.00Ej000/000/A=000208 设备:*884 信号:-57 卫星:18/28 CPU:37°C 电压:4.2V 里程:731.7km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/202201h3950.13N\11618.03Ej310/005/A=000190 设备:*884 信号:-79 卫星:15/28 CPU:37°C 电压:4.2V 里程:731.7km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/202146h3950.12N\11618.07Ej272/005/A=000190 设备:*884 信号:-74 卫星:18/28 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:731.6km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/202131h3950.11N\11618.13Ej314/007/A=000166 设备:*884 信号:-70 卫星:22/28 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:731.5km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/202116h3950.08N\11618.14Ej034/008/A=000159 设备:*884 信号:-57 卫星:19/28 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:731.5km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/202101h3950.06N\11618.10Ej090/013/A=000156 设备:*884 信号:-64 卫星:19/28 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:731.4km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/202046h3950.05N\11618.06Ej088/010/A=000153 设备:*884 信号:-52 卫星:19/28 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:731.3km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/202031h3950.05N\11618.00Ej154/007/A=000148 设备:*884 信号:-77 卫星:19/28 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:731.3km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/202016h3950.06N\11617.96Ej089/008/A=000122 设备:*884 信号:-75 卫星:19/28 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:731.2km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/202001h3950.07N\11617.94Ej188/004/A=000126 设备:*884 信号:-63 卫星:19/29 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:731.2km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/201946h3950.07N\11617.93Ej035/004/A=000124 设备:*884 信号:-59 卫星:20/29 CPU:37°C 电压:4.2V 里程:731.1km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/201909h3949.87N\11617.97Ej354/026/A=000141 设备:*884 信号:-55 卫星:21/29 CPU:37°C 电压:4.2V 里程:730.8km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/201854h3949.78N\11617.98Ej292/011/A=000133 设备:*884 信号:-60 卫星:22/29 CPU:37°C 电压:4.2V 里程:730.6km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/201823h3949.77N\11618.26Ej270/021/A=000130 设备:*884 信号:-49 卫星:19/29 CPU:37°C 电压:4.2V 里程:730.2km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/201759h3949.74N\11618.26Ej088/021/A=000132 设备:*884 信号:-74 卫星:20/30 CPU:37°C 电压:4.2V 里程:730.2km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/201744h3949.74N\11618.16Ej026/008/A=000110 设备:*884 信号:-72 卫星:21/30 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:730.0km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/201727h3949.67N\11618.15Ej005/013/A=000101 设备:*884 信号:-61 卫星:22/30 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:729.9km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/201627h3949.53N\11618.15Ej004/020/A=000105 设备:*884 信号:-61 卫星:20/31 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:729.6km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/201527h3949.41N\11618.14Ej000/000/A=000116 设备:*884 信号:-59 卫星:21/31 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:729.4km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/201427h3949.19N\11618.14Ej000/027/A=000138 设备:*884 信号:-66 卫星:22/31 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:729.0km
:BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/201412h3949.11N\11618.14Ej047/006/A=000150 设备:*884 信号:-52 卫星:23/31 CPU:39°C 电压:4.2V 里程:728.8km
: