This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/093921h3950.12N\11618.00Ej269/009/A=000208 设备:*884 信号:-55 卫星:8/29 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:8133.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/093906h3950.12N\11618.06Ej000/003/A=000162 设备:*884 信号:-76 卫星:6/28 CPU:37°C 电压:4.3V 里程:8133.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/080432h3950.12N\11618.08Ej000/000/A=000198 设备:*884 信号:-70 卫星:21/30 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:8133.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/080332h3950.12N\11618.11Ej273/009/A=000145 设备:*884 信号:-66 卫星:19/30 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:8133.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/080126h3950.05N\11617.94Ej131/006/A=000162 设备:*884 信号:-59 卫星:21/30 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:8132.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/080111h3950.06N\11617.93Ej002/011/A=000160 设备:*884 信号:-63 卫星:23/30 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:8132.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/075530h3949.78N\11618.59Ej267/020/A=000208 设备:*884 信号:-41 卫星:9/20 CPU:42°C 电压:4.3V 里程:8131.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/074042h3950.08N\11617.92Ej347/009/A=000240 设备:*884 信号:-50 卫星:20/28 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:8128.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/073929h3950.12N\11618.05Ej267/006/A=000227 设备:*884 信号:-61 卫星:14/28 CPU:32°C 电压:4.3V 里程:8128.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/073914h3950.12N\11618.07Ej000/002/A=000219 设备:*884 信号:-65 卫星:11/26 CPU:32°C 电压:4.3V 里程:8128.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/065427h3950.07N\11617.93Ej072/005/A=000122 设备:*884 信号:-50 卫星:20/25 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:8128.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/065257h3949.78N\11617.98Ej295/004/A=000151 设备:*884 信号:-41 卫星:21/24 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:8127.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/065220h3949.77N\11618.13Ej273/025/A=000157 设备:*884 信号:-57 卫星:21/24 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:8127.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/064448h3950.67N\11621.56Ej269/013/A=000144 设备:*884 信号:-38 卫星:19/24 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:8120.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/064315h3950.67N\11621.90Ej335/007/A=000104 设备:*884 信号:-59 卫星:21/23 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:8120.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/063823h3949.78N\11621.76Ej000/000/A=000106 设备:*884 信号:-62 卫星:22/22 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:8118.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/063623h3949.78N\11620.78Ej091/043/A=000113 设备:*884 信号:-40 卫星:22/23 CPU:34°C 电压:4.2V 里程:8117.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/063423h3949.75N\11619.04Ej091/035/A=000132 设备:*884 信号:-59 卫星:22/25 CPU:32°C 电压:4.2V 里程:8114.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/063042h3950.01N\11617.93Ej171/020/A=000224 设备:*884 信号:-36 卫星:16/26 CPU:28°C 电压:4.2V 里程:8111.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/062925h3950.12N\11617.95Ej000/003/A=000225 设备:*884 信号:-58 卫星:6/13 CPU:21°C 电压:4.3V 里程:8111.4km