This is the latest recevied packets stored in our database for station/object 9M2PJU-4. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU::XE2XEH-15:avghum:43% uvi:11.8 wind:2-6m/s ENE-SW cld:54% hPa:1010-1017{OR
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU::XE2XEH-15:today Wx XE2XEH-15 ClearSky Nite:28C Morn:24C Day:36C Eve:36C{OQ
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU::XE2XEH-15:ack85
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU::XE2XEH-15:avghum:43% uvi:11.8 wind:2-6m/s ENE-SW cld:54% hPa:1010-1017{OP
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU::XE2XEH-15:today Wx XE2XEH-15 ClearSky Nite:28C Morn:24C Day:36C Eve:36C{OO
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU::XE2XEH-15:ack85
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU:=0258.09N/10148.66E?9M2PJU-4 APRS Bot running on FreeBSD | Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot /A=000180
:9M2PJU-4>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU::XE2XEH-15:Cannot find coordinates for callsign DL95UP{ON
: